
| NVR產(chǎn)品參數(shù)表 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格\產(chǎn)品型號 | JVS-ND4121-H-XL | |
| 音視頻 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 12路500W |
| 視頻輸出 | HDMI:2560×1440/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA:1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
|
| 音頻輸入 | 無 | |
| 音頻輸出 | 3.5mm音頻輸出 | |
| 視頻壓縮標準 | H.264/H.265 | |
| 視頻接入能力 | 12路500W | |
| 音頻壓縮標準 | G.711 | |
| 存儲 | 硬盤類型 | 1個 SATA接口 |
| 硬盤個數(shù) | 1個(最大支持8T) | |
| 文件格式 | 日志:*.txt/圖片:*.JPG/錄像:*.mp4 | |
| 日志條數(shù) | 無固定上限(3個月) | |
| USB(備份) | 支持U盤/移動硬盤 FAT32格式 | |
| 錄像管理 | 錄像類型 | 自動/定時/報警/移動檢測/智能分析 |
| 錄像模式 | 循環(huán)覆蓋 | |
| 回放模式 | 1路500萬/1路400萬/1路300萬/2路200萬 | |
| 回放控制 | 前進/后退30秒 快退/快進:2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退:關(guān)鍵幀后退 單幀播放 |
|
| 搜索模式 | 通道號/錄像類型/日期 | |
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 以太網(wǎng) | 100M/1000M 自適應(yīng) |
| 最大遠程路數(shù) | 24路局域網(wǎng)/16路廣域網(wǎng) | |
| 協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | |
| 接入?yún)f(xié)議 | 標配ONVIF、云視通2.0、兼容 | |
| 客戶端監(jiān)視 | 云視通客戶端/手機監(jiān)控 | |
| 外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口(和到8) | 1個 RJ-45接口 |
| USB接口 | 2個 USB2.0 | |
| 云臺接口 | 無485接口 | |
| 控制設(shè)備 | 鼠標 | |
| 遙控器開關(guān)機 | 不支持 | |
| 報警輸入 | 無 | |
| 報警輸出 | 無 | |
手機智能 |
手機操作系統(tǒng) | Android/IOS |
| 支持協(xié)議 | TCP/UDP | |
| 特色功能 | 畫面布局 | 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12 |
| 報警通知方式 | 發(fā)送到遠程客戶端/郵件報警 | |
| 電子放大 | 支持 | |
| USB修復(fù) | 支持 | |
| 語音對講 | 不支持 | |
| 區(qū)域遮擋 | 支持 | |
| 視頻丟失報警 | 支持 | |
| 4畫面主碼流預(yù)覽 | 支持 | |
| 發(fā)現(xiàn)新設(shè)備 | 支持 | |
| 廣告內(nèi)容 | 支持 | |
| 報警抓圖 | 支持 | |
| 智能分析 | 區(qū)域入侵/絆線入侵、人群密度/快速移動、場景變更、客流量、視頻遮擋、虛焦檢測 | 支持區(qū)域入侵、拌線入侵、人群密度、快速移動、場景變更、視頻遮擋、虛焦報警 |
| 一般特性 | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 電源 | DC12V | |
| 功率 | ≦10W(不含硬盤) | |
| 語言 | 中、英 | |
| 尺寸(W×H×D)mm | 260*45*219 | |
| 重量(g) | ≦1000(不含硬盤) | |